Dịch vụ thuê xe có tài xế ( thuê xe có người lái ) đặc biệt là dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ có tài xế và cho thuê xe 7 chỗ có tài xế đang ngày càng được nhiều người lựa chọn ? Vậy dịch vụ này có ưu điểm gì ? Giá thuê xe ra sao ? Có các dòng xe 4, 7 chỗ nào ? Bạn hãy cùng Dịch Vụ Thuê Xe tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Tại sao nên thuê xe có tài xế ?
Thuê xe có tài xế đi kèm là một trong những sự lựa chọn hàng đầu hiện nay được nhiều người lựa chọn .Việc thuê xe có người lái đi kèm sẽ mang lại cho người sử dụng rất nhiều lợi ích thiết thực. Có thể kể đến như:
- NGHỈ NGƠI trong suốt chuyến đi của mình không cần phải lo lắng, vướng bận về việc lái xe như hình thức thuê xe tự lái
- AN TOÀN bởi đội ngũ lái xe của các dịch cho vụ thuê xe luôn có trình độ tay nghề cao, kinh nghiệm làm việc lâu năm, thái độ làm việc nhiệt tình chu đáo.
- YÊN TÂM giao phó trách nhiệm lái xe cho tài xế và bạn chỉ cần tận hưởng chuyến đi của mình một cách trọn vẹn và đáng nhớ.
- KIỂM SOÁT tốt các tình trạng như đi lạc đường, kẹt xe, sai lịch trình di chuyển,…
- KHÔNG LO về tình trạng xe trục trặc hư hỏng trong hành trình hình di chuyển vì tất cả đã có tài xế xử lý.
Nhìn chung, với những lợi ích thiết thực trên việc thuê xe có tài xế đi kèm là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn nếu như bạn không có kinh nghiệm hoặc bằng lái xe. Hoặc nếu có nhưng bạn muốn dành thời gian nghỉ ngơi và không phải lo lắng các vấn đề liên quan thì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Xem thêm: Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại THCM tốt nhất năm 2023
Bảng giá thuê xe có tài xế tại TPHCM
Giá thuê xe có tài xế bao nhiêu hiện là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm nhất hiện nay. Chúng tôi hiểu rõ được điều đó nên luôn cân đối và đưa ra bảng giá thuê xe có người lái tốt nhất.
Bảng giá thuê xe ô tô có tài xế hiện nay tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng như: về số lượng chỗ ngồi, dòng xe, đời xe, thời gian thuê. Giá thuê xe có thể thay đổi vào từng thời điểm cụ thể. Tại đơn vị chúng tôi, chi phí thuê xe có tài xế được ghi rõ trong hợp đồng.
Địa Điểm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Đón/tiễn sân bay | 20 | 350.000 | 450.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.700.000 |
City tour (4tiếng/50km) | 50 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
City tour (8tiếng/100km) | 100 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
Củ Chi | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Cần Giờ | 110 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Bình Dương | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Dĩ An | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thủ Dầu Một | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.200.000 |
KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.200.000 |
Thành Phố Mới | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.200.000 |
Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.200.000 |
Tân Uyên | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Bến Cát | 100 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Phú Giáo | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.800.000 |
Bàu Bàng | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.800.000 |
Dầu Tiếng | 170 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Bình Phước | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Chơn Thành | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Đồng Xoài | 210 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 4.200.000 |
Bình Long | 240 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Lộc Ninh | 260 | 1.600.000 | 1.00.0008 | 2.500.000 | 3.900.000 | 4.800.000 |
Bù Đăng | 300 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
Phước Long | 300 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
Bù Đốp | 360 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 4.700.000 | 5.800.000 |
Bù Gia Mập | 400 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Tây Ninh | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Trảng Bàng | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.100.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.400.000 |
Gò Dầu | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.400.000 |
Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Dương Minh Châu | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Núi Bà Đen | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Tân Châu | 250 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Tân Biên | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Đồng Nai | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Biên Hòa | 60 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Nhơn Trạch | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Nam Cát Tiên 2 ngày 1 ngày | 400 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Làng Tre Việt | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Long Thành | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Trảng Bom | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Trị An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Long Khánh | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Thống Nhất | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Cẩm Mỹ | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Núi Chứa Chan | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Xuân Lộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Định Quán | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Tân Phú | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Thác Giang Điền | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Nam Cát Tiên | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Vũng Tàu | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Phú Mỹ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Tân Thành | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Bà Rịa | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Châu Đức | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Long Hải 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 6.000.000 |
Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 6.000.000 |
Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | 6.500.000 |
Bình Châu | 230 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Xuyên Mộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Long An | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Bến Lức | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Đức Hòa | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Tân An | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Đức Huệ | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Tân Thạnh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Mộc Hóa | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Vĩnh Hưng | 270 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.800.000 |
Tân Hưng | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Thạnh Hoá | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Cần Đước | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Cần Giuộc | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Châu Thành Long An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Tân Trụ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Thủ Thừa | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Đồng Tháp | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Cao Lãnh | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sa Đéc | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Hồng Ngự | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Thanh Bình | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Tân Hồng | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Lai Vung | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Tháp Mười | 240 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
Tam Nông | 350 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Lấp Vò | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Tiền Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Gò Công | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Mỹ Tho | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
Chợ Gạo | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
Cai Lậy | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Cái Bè | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 |
Mỹ Thuận | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Tân Phước | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
Bến Tre | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Khu du lịch Lan Vương | 160 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Thành phố Bến Tre | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Giồng Trôm | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Mỏ Cày Nam | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Bình Đại | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ba Tri | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Thạnh Phú | 280 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
An Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Long Xuyên | 380 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Chợ Mới | 380 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Tân Châu | 420 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Tri Tôn | 500 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Châu Đốc Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Cần Thơ | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Cần Thơ 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Ô Môn | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Thốt Nốt | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Cờ Đỏ | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Phong Điền | 360 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Thới Lai | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Vĩnh Long | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
Tam Bình | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Mang Thít | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Vũng Liêm | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Trà Ôn | 340 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Bình Minh | 320 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Bình Tân | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Trà Vinh | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
Tiểu Cần | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
Trà Cú | 340 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Duyên Hải | 380 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Càng Long | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
Cầu Kè | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
Kiên Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
Giồng Riềng | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Vĩnh Thuận | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
U Minh Thượng | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Rạch Sỏi | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Kiên Lương | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Hậu Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Vị Thanh | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
Long Mỹ | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Sóc Trăng | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
Trần Đề | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Kế Sách | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Ngã Năm | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Mỹ Xuyên | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Thạnh Trị | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Bạc Liêu | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
Giá Rai | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Cà Mau | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 650 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
Khánh Hoà | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Cam Ranh - Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.5000.000 | 13.000.000 |
Nha Trang 4 ngày | 1200 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 13.500.000 |
Ninh Thuận | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 5.200.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Bác Ái | 750 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
Bình Thuận | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Hàm Tân | 270 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
Lagi 1 | 320 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 5.000.000 |
Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Thầy Thím | 550 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Tánh Linh | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Phan Thiết | 400 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 7.000.000 |
Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
Đức Linh | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Tuy Phong | 550 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Lâm Đồng | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.000.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 |
Bảo Lộc | 400 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.00.000 | 4.800.000 | 7.000.000 |
Madagui | KM | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.00 |
Đức Trọng 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.700.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
Gia Lai | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Pleiku | 1000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
Kon Tum | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 1200 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 | 21.000.000 |
Đắk Lắk | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
Đắk Nông | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Gia Nghĩa | 450 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Đắk Mil | 600 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Phú Yên | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Phú Yên | 1100 | 8.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
Bình Định | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Quy Nhơn | 1300 | 11.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 |
Quảng Ngãi | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 1600 | 12.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
Đà Nẵng | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 2000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 19.000.000 | 28.000.000 |
