Bạn đang cần một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và dễ lái để sử dụng dài hạn tại TP.HCM? Dịch vụ cho thuê xe Innova tự lái theo tháng chính là giải pháp phù hợp cho gia đình, cá nhân hoặc doanh nghiệp. Innova nổi tiếng với độ bền cao, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng vận hành ổn định trên cả đường phố lẫn đường trường. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, nội thất thoải mái và dễ bảo trì giúp Innova luôn là dòng xe được ưa chuộng hàng đầu cho thuê dài hạn.
Tại sao nên thuê xe Innova 7 chỗ đời 2025
Innova Toyota là chiếc xe 7 chỗ thông dụng nhất ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Mang đậm thiết kế mang phong cách hiện đại. Điểm mạnh của Toyota Innnova mà các đối thủ khác không có được đó là không gian nội thất luôn mang lại sự thoải mái cho người dùng. Nó thật sự rất rộng rãi, đặc biệt là hành khách ngồi ở hàng ghế thứ 3.
Toyota Innova với vai trò là một chiếc xe 7 chỗ đa dụng có thể phục vụ để đi du lịch cùng với gia đình, đi làm việc xa hoặc phục vụ cho đám cưới hỏi… mẫu xe này cũng rất ăn khách. Đây được xem là dòng xe lý tưởng cho những chuyến du lịch dài ngày.
Đặc biệt, các công ty cần thuê xe theo tháng để phục vụ công việc, đưa đón nhân viên đi làm thì lựa chọn thuê xe Innova là sự lựa chọn sáng suốt. Bởi giá thuê xe Innova theo tháng khá rẻ so với chất lượng dòng xe mang lại, xe ít hỏng vặt, chi phải bảo trì bảo dưỡng thấp.
Xem thêm: Dịch vụ co thuê xe du lịch 7 chỗ tại TPHCM được nhiều người lựa chọn nhất
Một số điểm nổi bật của dòng xe Toyota Innova
- Xe có đầy đủ màu sắc hiện đại, trẻ trung như đen, xám, trắng…
- Thiết kế theo phong cách sang trọng, khỏe khoắn và cứng cáp
- Máy chạy bền, hoạt động tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đạt tốc độ tối ưu
- Khoang chứa hành lý rộng rãi, thoải mái với sức chứa lớn
- Ghế lái có thể chỉnh linh động, quay 8 hướng
- Hệ thống điều hòa 2 chiều, đảm bảo sự thoáng mát, mát lạnh cho từng vị trí chỗ ngồi
- Hệ thống âm thành, loa, wifi tốt
Bảng giá cho thuê xe Innova tại TPHCM năm 2025
Dưới đây là bảng giá cho thuê xe Innova tự lái và có tài xế, cho thuê theo ngày hoặc theo tháng mà Dịch Vụ Thuê Xe đưa ra. Quý khách có thể tham khảo:
Giá thuê xe Innova tự lái
- Innova 7 chỗ (2024) – Số sàn: 900.000₫/ngày
- Innova 7 chỗ (2025) – Tự động: 1.000.000₫/ngày
Giá thuê xe Innova theo tháng dài hạn
Giá cho thuê xe tháng tự lái
- Giá 17.000.000 / tháng / 26 ngày
- Không giới hạn km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT
Giá cho thuê xe có người lái theo tháng
- Giá 27.000.000 / tháng /26 ngày
- Định mức km: 2800km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí nhiên liệu, lương tài xế
Bảng giá trên bao gồm các chi phí như bảo dưỡng xe định kỳ, bảo hiểm vật chất… Không bao gồm phí cầu đường, bến bãi, xăng xe… trong quá trình sử dụng.
Giá cho thuê xe Innova có tài xế theo ngày
Do giá thuê xe theo ngày có tài xế có thể phụ thuộc vào số ngày đi, địa điểm đi, thời gian đi….nên để biết được giá thuê xe chính xác quý khách khách vui lòng liên hệ theo Hotline: 078.4444.234 để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Hoặc có thể tham khảo thêm bảng giá thuê xe 7 chỗ tại đây:
| Địa Điểm | ||
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | KM | Xe 7 chỗ |
| Đón/tiễn sân Bbay | 20 | 450.000 |
| City tour (4tiếng/50km) | 50 | 900.000 |
| City tour (8tiếng/100km) | 100 | 1.100.000 |
| Củ Chi | 80 | 1.000.000 |
| Cần Giờ 1ngày | 110 | 1.300.000 |
| Bình Dương | KM | Xe 7 chỗ |
| Dĩ An | 50 | 1.000.000 |
| Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1.000.000 |
| Thủ Dầu Một | 80 | 1.200.000 |
| KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.200.000 |
| Thành Phố Mới | 80 | 1.200.000 |
| Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.200.000 |
| Tân Uyên | 100 | 1.300.000 |
| Bến Cát | 100 | 1.300.000 |
| Phú Giáo | 130 | 1.300.000 |
| Bàu Bàng | 140 | 1.300.000 |
| Dầu Tiếng | 170 | 1.400.000 |
| Bình Phước | KM | Xe 7 chỗ |
| Chơn Thành | 180 | 1.400.000 |
| Đồng Xoài | 210 | 1.700.000 |
| Bình Long | 240 | 1.700.000 |
| Lộc Ninh | 260 | 1.00.0008 |
| Bù Đăng | 300 | 2.000.000 |
| Phước Long | 300 | 2.000.000 |
| Bù Đốp | 360 | 2.100.000 |
| Bù Gia Mập | 400 | 2.300.000 |
| Tây Ninh | KM | Xe 7 chỗ |
| Trảng Bàng | 100 | 1.100.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.200.000 |
| Gò Dầu | 130 | 1.200.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.300.000 |
| Dương Minh Châu | 200 | 1.400.000 |
| Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.400.000 |
| Núi Bà Đen | 200 | 1.400.000 |
| Tân Châu | 250 | 1.700.000 |
| Tân Biên | 260 | 1.700.000 |
| Đồng Nai | KM | Xe 7 chỗ |
| Biên Hòa | 60 | 1.000.000 |
| Nhơn Trạch | 100 | 1.200.000 |
| Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 3.000.000 |
| Làng Tre Việt | 70 | 1.100.000 |
| Long Thành | 80 | 1.100.000 |
| Trảng Bom | 100 | 1.200.000 |
| Trị An | 140 | 1.300.000 |
| Long Khánh | 150 | 1.300.000 |
| Thống Nhất | 150 | 1.300.000 |
| Cẩm Mỹ | 130 | 1.200.000 |
| Núi Chúa Chan | 180 | 1.400.000 |
| Xuân Lộc | 200 | 1.400.000 |
| Định Quán | 200 | 1.400.000 |
| Tân Phú | 300 | 1.900.000 |
| Thác Giang Điền | 80 | 1.100.000 |
| Nam Cát Tiên | 300 | 1.900.000 |
| Vũng Tàu | KM | Xe 7 chỗ |
| Phú Mỹ | 110 | 1.200.000 |
| Tân Thành | 120 | 1.200.000 |
| Bà Rịa | 150 | 1.300.000 |
| Châu Đức | 140 | 1.300.000 |
| Long Hải 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
| Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 |
| Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
| Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 |
| Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
| Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
| Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
| Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
| Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 |
| Bình Châu | 230 | 1.400.000 |
| Xuyên Mộc | 200 | 1.400.000 |
| Long An | KM | Xe 7 chỗ |
| Bến Lức | 70 | 1.100.000 |
| Đức Hòa | 70 | 1.100.000 |
| Tân An | 110 | 1.200.000 |
| Đức Huệ | 120 | 1.200.000 |
| Tân Thạnh | 200 | 1.400.000 |
| Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.600.000 |
| Vĩnh Hưng | 270 | 1.700.000 |
| Tân Hưng | 300 | 1.900.000 |
| Thạnh Hoá | 200 | 1.400.000 |
| Cần Đước | 70 | 1.100.000 |
| Cần Giuộc | 50 | 1.000.000 |
| Châu Thành Long An | 140 | 1.300.000 |
| Tân Trụ | 110 | 1.200.000 |
| Thủ Thừa | 100 | 1.200.000 |
| Đồng Tháp | KM | Xe 7 chỗ |
| Cao Lãnh | 300 | 1.800.000 |
| Sa Đéc | 300 | 1.800.000 |
| Hồng Ngự | 360 | 2.000.000 |
| Thanh Bình | 320 | 1.800.000 |
| Tân Hồng | 360 | 2.000.000 |
| Lai Vung | 320 | 1.800.000 |
| Tháp Mười | 240 | 1.500.000 |
| Tam Nông | 350 | 2.000.000 |
| Lấp Vò | 320 | 1.800.000 |
| Tiền Giang | KM | Xe 7 chỗ |
| Gò Công | 110 | 1.200.000 |
| Mỹ Tho | 150 | 1.300.000 |
| Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.300.000 |
| Chợ Gạo | 160 | 1.300.000 |
| Cai Lậy | 180 | 1.400.000 |
| Cái Bè | 220 | 1.500.000 |
| Mỹ Thuận | 260 | 1.700.000 |
| Tân Phước | 140 | 1.300.000 |
| Bến Tre | KM | Xe 7 chỗ |
| Khu du lịch Lan Vương | 160 | 1.400.000 |
| Thành phố Bến Tre | 180 | 1.400.000 |
| Giồng Trôm | 210 | 1.500.000 |
| Mỏ Cày Nam | 250 | 1.600.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.500.000 |
| Bình Đại | 250 | 1.600.000 |
| Ba Tri | 250 | 1.600.000 |
| Thạnh Phú | 280 | 1.800.000 |
| An Giang | KM | Xe 7 chỗ |
| Long Xuyên | 380 | 2.200.000 |
| Chợ Mới | 380 | 2.000.000 |
| Tân Châu | 420 | 2.200.000 |
| Tri Tôn | 500 | 2.500.000 |
| Châu Đốc Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
| Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 |
| Cần Thơ | KM | Xe 7 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 2.200.000 |
| Cần Thơ 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
| Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 |
| Ô Môn | 380 | 2.300.000 |
| Thốt Nốt | 380 | 2.300.000 |
| Vĩnh Thạnh | 380 | 2.300.000 |
| Cờ Đỏ | 400 | 2.400.000 |
| Phong Điền | 360 | 2.700.000 |
| Thới Lai | 400 | 2.400.000 |
| Vĩnh Long | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.800.000 |
| Tam Bình | 300 | 1.900.000 |
| Mang Thít | 300 | 1.900.000 |
| Vũng Liêm | 300 | 1.900.000 |
| Trà Ôn | 340 | 2.000.000 |
| Bình Minh | 320 | 1.900.000 |
| Bình Tân | 300 | 1.900.000 |
| Trà Vinh | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Trà Vinh | 260 | 1.900.000 |
| Tiểu Cần | 300 | 2.000.000 |
| Trà Cú | 340 | 2.100.000 |
| Duyên Hải | 380 | 2.200.000 |
| Càng Long | 260 | 1.900.000 |
| Cầu Kè | 300 | 2.000.000 |
| Kiên Giang | KM | Xe 7 chỗ |
| Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
| Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
| Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 |
| Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 |
| Giồng Riềng | 500 | 2.800.000 |
| Vĩnh Thuận | 600 | 3.100.000 |
| U Minh Thượng | 600 | 3.100.000 |
| Rạch Sỏi | 500 | 2.800.000 |
| Kiên Lương | 600 | 3.100.000 |
| Hậu Giang | KM | Xe 7 chỗ |
| Vị Thanh | 450 | 2.400.000 |
| Long Mỹ | 480 | 2.500.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 |
| Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 |
| Sóc Trăng | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.400.000 |
| Trần Đề | 500 | 2.800.000 |
| Kế Sách | 400 | 2.000.000 |
| Ngã Năm | 500 | 2.800.000 |
| Mỹ Xuyên | 500 | 2.800.000 |
| Thạnh Trị | 500 | 2.800.000 |
| Bạc Liêu | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.800.000 |
| Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 |
| Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 |
| Giá Rai | 600 | 3.100.000 |
| Cà Mau | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Cà Mau | 650 | 3.300.000 |
| Khánh Hoà | KM | Xe 7 chỗ |
| Cam Ranh - Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
| Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 |
| Nha Trang 4 ngày | 1200 | 7.000.000 |
| Ninh Thuận | KM | Xe 7 chỗ |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 5.500.000 |
| Bác Ái | 750 | 4.500.000 |
| Bình Thuận | KM | Xe 7 chỗ |
| Hàm Tân | 270 | 1.900.000 |
| Lagi | 320 | 2.000.000 |
| Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 |
| Thầy Thím | 550 | 4.300.000 |
| Tánh Linh | 300 | 1.800.000 |
| Phan Thiết | 400 | 2.200.000 |
| Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 |
| Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 |
| Đức Linh | 250 | 1.900.000 |
| Tuy Phong | 550 | 3.000.000 |
| Lâm Đồng | KM | Xe 7 chỗ |
| Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 |
| Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
| Bảo Lộc | 400 | 2.500.000 |
| Madagui | KM | 2.200.000 |
| Đức Trọng 2 ngày | 500 | 3.800.000 |
| Gia Lai | KM | Xe 7 chỗ |
| Pleiku | 1000 | 7.500.000 |
| Kon Tum | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Kon Tum | 1200 | 8.500.000 |
| Đắk Lắk | KM | Xe 7 chỗ |
| Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.500.000 |
| Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.000.000 |
| Đắk Nông | KM | Xe 7 chỗ |
| Gia Nghĩa | 450 | 3.000.000 |
| Đắk Mil | 600 | 4.500.000 |
| Phú Yên | KM | Xe 7 chỗ |
| Tuy Hoà | 1100 | 9.000.000 |
| Bình Định | KM | Xe 7 chỗ |
| Quy Nhơn | 1300 | 12.000.000 |
| Quảng Ngãi | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Quảng Ngãi | 1600 | 13.000.000 |
| Đà Nẵng | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Đà Nẵng | 2000 | 14.000.000 |
| Huế | KM | Xe 7 chỗ |
| Thành phố Huế | 2100 | 15.000.000 |
Lưu ý
Tuy nhiên, trên thực tế, giá thuê xe tại TPHCM thường có sự thay đổi, biến động khá lớn vào những dịp lễ, Tết, mùa cưới hỏi, du lịch.. Do đó, bảng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để được báo giá chính xác, nhanh chóng, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Dịch Vụ Thuê Xe qua số hotline hoặc đến trực tiếp văn phòng làm việc.
Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe Fortuner và thuê xe Xpander tại TPHCM
Tại sao nên thuê xe Innova dài hạn hoặc tự lái tại Dịch Vụ Thuê Xe
Đúng như tên gọi của mình, Dịch Vụ Thuê Xe là địa chỉ lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ, gia đình, cơ quan… khi có nhu cầu thuê xe Innova theo tháng dài hoặc thuê xe Innova tự lái xe tự lái. Dịch Vụ Thuê Xe luôn đề cao phương châm làm việc chuyên nghiệp, cam kết mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích nhất:
- Giá thuê xe Innova tự lái / kèm tài xế hợp lý, cạnh tranh
- Thủ tục đăng ký, đặt cọc, thanh toán nhanh chóng, đơn giản
- 100% xe Innova 7 chỗ của chúng tôi đều là xe đời mới 2021 trở lên. Xe đạt chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi và được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật cẩn thận trước khi bàn giao
- Lái xe thân thiện, vui vẻ và luôn đúng hẹn
- Tư vấn 24/7, giải quyết mọi nhu cầu, thắc mắc của khách hàng
Xem thêm: Bảng giá thuê xe Sedona tại TPHCM
Khi nhắc đến thuê xe Innova 7 chỗ, khách hàng thường nghĩ ngay đến Dịch Vụ Thuê Xe. Đây chính là niềm hân hạnh, động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn, mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, nhiều tiện ích cùng giá thành hợp lý đến mọi khách hàng trân quý.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 17 Phan Tây Hồ, P.7, Q. Phú Nhuận, TPHCM
- Email: info.dichvuthuexe@gmail.com
- Điện thoại: 078.4444.234
- Website: www.dichvuthuexe.net










