Nhu cầu thuê xe Xpander 7 chỗ tự lái theo ngày hoặc thuê xe Xpander theo tháng dài hạn có tài xế tại TPHCM ngày càng tăng cao. Do đó, hiện nay có rất nhiều địa chỉ cho thuê xe ô tô Xe Xpander 7 chỗ khác nhau. Vậy bạn đã biết thuê xe ở đâu uy tín, giá rẻ chưa ? Dịch Vụ Thuê Xe sẽ là sự lựa chọn tuyệt hảo dành cho bạn khi chọn địa chỉ thuê dòng xe này.
Tại sao nên thuê xe Mitsubishi Xpander 7 chỗ 2023
Mitsubishi Xpander đời 2023 kế thừa những ưu điểm của phiên bản tiền nhiệm, Xpander mới với những nâng cấp hiện đại hơn sẽ tiếp tục mở ra các “HÀNH TRÌNH RỘNG MỞ” phía trước cùng các gia đình tại Việt Nam, những người vốn đang cân nhắc lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp với túi tiền với nhiều tiện ích và giá trị sử dụng.
Dòng xe này được đông đảo khách hàng lựa chọn thuê bởi đây là dòng xe hiện đại, khoang chứa hành khách rộng rãi, chỗ ngồi êm ái, tiện nghi. Đối với khách hàng thuê xe đi công tác, thuê xe đi sự kiện,… thì với thiết kế sang trọng đủ màu sắc như đỏ, trắng, xám, đen… cùng ngoại thất bắt mắt của Xpander sẽ giúp bạn nâng tầm đẳng cấp bản thân.
Ngoài ra, động cơ khỏe máy bền bỉ, di chuyển đường xa êm ái, không lo hư hỏng, tiết kiệm nhiên liệu rất thích hợp cho các công ty thuê xe theo tháng đưa đón nhân viên.
Giá thuê xe Xpander rẻ nhất so với các dòng xe cùng phân khúc nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi cần thiết, rộng rãi, phong cánh hiện đại. Bỏ ra số tiền thuê xe ít nhưng được sử dụng mẫu xe đa dụng và hót nhất trên thị trường Việt Nam
Xem thêm: Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ tại TPHCM được nhiều người lựa chọn nhất năm 2023
Các ưu điểm nổi bật của xe Mitsubishi Xpander
- Thiết kế nội thất rộng rãi, hiện đại và tinh tế với vật liệu chất lượng không chỉ tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà còn mang lại sự thoải mái cho mọi hành khách ngay cả trên những hành trình dài.
- Hai hàng ghế sau của Xpander có khả năng gập phẳng xuống sàn, mang lại không gian chở hàng rộng rãi và tiện ích. Với khả năng sắp xếp ghế linh hoạt, Xpander giúp bạn chủ động sắp xếp hành lý và chỗ ngồi cho những cuộc hành trình.
- Với khoảng sáng gầm lên tới 205mm, cho phép Xpander chinh phục cả những đoạn đường gồ ghề. Bên cạnh đó, Xpander có khả năng lội nước lên tới 400mm. Tối đa sự linh hoạt trên mọi cung đường
- Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5.2m cùng với góc vát chéo ở đầu xe giúp xe dễ dàng xoay trở hơn. Ngăn chứa nước tiện dụng, ổ cắm điện ở cả 3 hàng ghế
Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe Innova tại TPHCM
Bảng giá cho thuê xe Xpander tại TPHCM
Mức giá cho thuê xe tại Dịch Vụ Thuê Xe bao năm qua luôn cạnh tranh tốt trên thị trường, quý khách có thể tham khảo bảng giá sau:
Giá thuê xe Xpander tự lái
- Mitsubishi Xpander 7 chỗ (2021) – Số sàn: 900.000₫/ngày
- Mitsubishi Xpander 7 chỗ (2022) – Tự động: 1.000.000₫/ngày
Thủ tục yêu cầu khi thuê xe:
- Hộ khẩu, CMND/thẻ căn cước công dân, Bằng lái xe
- Thế chấp tiền mặt hoặc tài sản khác có giá trị tương ứng (kèm hồ sơ xe chính chủ)
Giá thuê xe Xpander theo tháng dài hạn
Giá cho thuê xe tháng tự lái
- Giá 17.000.000 / tháng / 26 ngày
- Không giới hạn km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT
Giá cho thuê xe có người lái theo tháng
- Giá 27.000.000 / tháng /26 ngày
- Định mức km: 2800km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí nhiên liệu, lương tài xế
Lưu ý:
- Mức giá này đã bao gồm: chi phí bảo dưỡng xe định kỳ, bảo hiểm vật chất và chưa bao gồm thuế VAT
- Quý khách thuê xe sẽ tự trả các chi phí về cầu đường, bến bãi, xăng xe,… trong quá trình sử dụng xe
Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe Fortuner và giá cho thuê xe Sedona tại TPHCM
Giá cho thuê xe Xpander có tài xế theo ngày
Do giá thuê xe theo ngày có tài xế có thể phụ thuộc vào số ngày đi, địa điểm đi, thời gian đi….nên để biết được giá thuê xe chính xác quý khách khách vui lòng liên hệ theo Hotline: 078.4444.234 để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Hoặc có thể tham khảo thêm bảng giá thuê xe 7 chỗ bên dưới đây
Địa Điểm | ||
---|---|---|
Hồ Chí Minh | KM | Xe 7 chỗ |
Đón/tiễn sân Bbay | 20 | 450.000 |
City tour (4tiếng/50km) | 50 | 900.000 |
City tour (8tiếng/100km) | 100 | 1.100.000 |
Củ Chi | 80 | 1.000.000 |
Cần Giờ 1ngày | 110 | 1.300.000 |
Bình Dương | KM | Xe 7 chỗ |
Dĩ An | 50 | 1.000.000 |
Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1.000.000 |
Thủ Dầu Một | 80 | 1.200.000 |
KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.200.000 |
Thành Phố Mới | 80 | 1.200.000 |
Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.200.000 |
Tân Uyên | 100 | 1.300.000 |
Bến Cát | 100 | 1.300.000 |
Phú Giáo | 130 | 1.300.000 |
Bàu Bàng | 140 | 1.300.000 |
Dầu Tiếng | 170 | 1.400.000 |
Bình Phước | KM | Xe 7 chỗ |
Chơn Thành | 180 | 1.400.000 |
Đồng Xoài | 210 | 1.700.000 |
Bình Long | 240 | 1.700.000 |
Lộc Ninh | 260 | 1.00.0008 |
Bù Đăng | 300 | 2.000.000 |
Phước Long | 300 | 2.000.000 |
Bù Đốp | 360 | 2.100.000 |
Bù Gia Mập | 400 | 2.300.000 |
Tây Ninh | KM | Xe 7 chỗ |
Trảng Bàng | 100 | 1.100.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.200.000 |
Gò Dầu | 130 | 1.200.000 |
Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.300.000 |
Dương Minh Châu | 200 | 1.400.000 |
Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.400.000 |
Núi Bà Đen | 200 | 1.400.000 |
Tân Châu | 250 | 1.700.000 |
Tân Biên | 260 | 1.700.000 |
Đồng Nai | KM | Xe 7 chỗ |
Biên Hòa | 60 | 1.000.000 |
Nhơn Trạch | 100 | 1.200.000 |
Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 3.000.000 |
Làng Tre Việt | 70 | 1.100.000 |
Long Thành | 80 | 1.100.000 |
Trảng Bom | 100 | 1.200.000 |
Trị An | 140 | 1.300.000 |
Long Khánh | 150 | 1.300.000 |
Thống Nhất | 150 | 1.300.000 |
Cẩm Mỹ | 130 | 1.200.000 |
Núi Chúa Chan | 180 | 1.400.000 |
Xuân Lộc | 200 | 1.400.000 |
Định Quán | 200 | 1.400.000 |
Tân Phú | 300 | 1.900.000 |
Thác Giang Điền | 80 | 1.100.000 |
Nam Cát Tiên | 300 | 1.900.000 |
Vũng Tàu | KM | Xe 7 chỗ |
Phú Mỹ | 110 | 1.200.000 |
Tân Thành | 120 | 1.200.000 |
Bà Rịa | 150 | 1.300.000 |
Châu Đức | 140 | 1.300.000 |
Long Hải 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 |
Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 |
Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 |
Bình Châu | 230 | 1.400.000 |
Xuyên Mộc | 200 | 1.400.000 |
Long An | KM | Xe 7 chỗ |
Bến Lức | 70 | 1.100.000 |
Đức Hòa | 70 | 1.100.000 |
Tân An | 110 | 1.200.000 |
Đức Huệ | 120 | 1.200.000 |
Tân Thạnh | 200 | 1.400.000 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.600.000 |
Vĩnh Hưng | 270 | 1.700.000 |
Tân Hưng | 300 | 1.900.000 |
Thạnh Hoá | 200 | 1.400.000 |
Cần Đước | 70 | 1.100.000 |
Cần Giuộc | 50 | 1.000.000 |
Châu Thành Long An | 140 | 1.300.000 |
Tân Trụ | 110 | 1.200.000 |
Thủ Thừa | 100 | 1.200.000 |
Đồng Tháp | KM | Xe 7 chỗ |
Cao Lãnh | 300 | 1.800.000 |
Sa Đéc | 300 | 1.800.000 |
Hồng Ngự | 360 | 2.000.000 |
Thanh Bình | 320 | 1.800.000 |
Tân Hồng | 360 | 2.000.000 |
Lai Vung | 320 | 1.800.000 |
Tháp Mười | 240 | 1.500.000 |
Tam Nông | 350 | 2.000.000 |
Lấp Vò | 320 | 1.800.000 |
Tiền Giang | KM | Xe 7 chỗ |
Gò Công | 110 | 1.200.000 |
Mỹ Tho | 150 | 1.300.000 |
Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.300.000 |
Chợ Gạo | 160 | 1.300.000 |
Cai Lậy | 180 | 1.400.000 |
Cái Bè | 220 | 1.500.000 |
Mỹ Thuận | 260 | 1.700.000 |
Tân Phước | 140 | 1.300.000 |
Bến Tre | KM | Xe 7 chỗ |
Khu du lịch Lan Vương | 160 | 1.400.000 |
Thành phố Bến Tre | 180 | 1.400.000 |
Giồng Trôm | 210 | 1.500.000 |
Mỏ Cày Nam | 250 | 1.600.000 |
Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.500.000 |
Bình Đại | 250 | 1.600.000 |
Ba Tri | 250 | 1.600.000 |
Thạnh Phú | 280 | 1.800.000 |
An Giang | KM | Xe 7 chỗ |
Long Xuyên | 380 | 2.200.000 |
Chợ Mới | 380 | 2.000.000 |
Tân Châu | 420 | 2.200.000 |
Tri Tôn | 500 | 2.500.000 |
Châu Đốc Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 |
Cần Thơ | KM | Xe 7 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 |
Ô Môn | 380 | 2.300.000 |
Thốt Nốt | 380 | 2.300.000 |
Vĩnh Thạnh | 380 | 2.300.000 |
Cờ Đỏ | 400 | 2.400.000 |
Phong Điền | 360 | 2.700.000 |
Thới Lai | 400 | 2.400.000 |
Vĩnh Long | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.800.000 |
Tam Bình | 300 | 1.900.000 |
Mang Thít | 300 | 1.900.000 |
Vũng Liêm | 300 | 1.900.000 |
Trà Ôn | 340 | 2.000.000 |
Bình Minh | 320 | 1.900.000 |
Bình Tân | 300 | 1.900.000 |
Trà Vinh | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 260 | 1.900.000 |
Tiểu Cần | 300 | 2.000.000 |
Trà Cú | 340 | 2.100.000 |
Duyên Hải | 380 | 2.200.000 |
Càng Long | 260 | 1.900.000 |
Cầu Kè | 300 | 2.000.000 |
Kiên Giang | KM | Xe 7 chỗ |
Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 |
Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 |
Giồng Riềng | 500 | 2.800.000 |
Vĩnh Thuận | 600 | 3.100.000 |
U Minh Thượng | 600 | 3.100.000 |
Rạch Sỏi | 500 | 2.800.000 |
Kiên Lương | 600 | 3.100.000 |
Hậu Giang | KM | Xe 7 chỗ |
Vị Thanh | 450 | 2.400.000 |
Long Mỹ | 480 | 2.500.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 |
Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 |
Sóc Trăng | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.400.000 |
Trần Đề | 500 | 2.800.000 |
Kế Sách | 400 | 2.000.000 |
Ngã Năm | 500 | 2.800.000 |
Mỹ Xuyên | 500 | 2.800.000 |
Thạnh Trị | 500 | 2.800.000 |
Bạc Liêu | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.800.000 |
Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 |
Giá Rai | 600 | 3.100.000 |
Cà Mau | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 650 | 3.300.000 |
Khánh Hoà | KM | Xe 7 chỗ |
Cam Ranh - Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 |
Nha Trang 4 ngày | 1200 | 7.000.000 |
Ninh Thuận | KM | Xe 7 chỗ |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 5.500.000 |
Bác Ái | 750 | 4.500.000 |
Bình Thuận | KM | Xe 7 chỗ |
Hàm Tân | 270 | 1.900.000 |
Lagi | 320 | 2.000.000 |
Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 |
Thầy Thím | 550 | 4.300.000 |
Tánh Linh | 300 | 1.800.000 |
Phan Thiết | 400 | 2.200.000 |
Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 |
Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 |
Đức Linh | 250 | 1.900.000 |
Tuy Phong | 550 | 3.000.000 |
Lâm Đồng | KM | Xe 7 chỗ |
Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 |
Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
Bảo Lộc | 400 | 2.500.000 |
Madagui | KM | 2.200.000 |
Đức Trọng 2 ngày | 500 | 3.800.000 |
Gia Lai | KM | Xe 7 chỗ |
Pleiku | 1000 | 7.500.000 |
Kon Tum | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 1200 | 8.500.000 |
Đắk Lắk | KM | Xe 7 chỗ |
Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.500.000 |
Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.000.000 |
Đắk Nông | KM | Xe 7 chỗ |
Gia Nghĩa | 450 | 3.000.000 |
Đắk Mil | 600 | 4.500.000 |
Phú Yên | KM | Xe 7 chỗ |
Tuy Hoà | 1100 | 9.000.000 |
Bình Định | KM | Xe 7 chỗ |
Quy Nhơn | 1300 | 12.000.000 |
Quảng Ngãi | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 1600 | 13.000.000 |
Đà Nẵng | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 2000 | 14.000.000 |
Huế | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Huế | 2100 | 15.000.000 |
Cho thuê xe Xpander có các dịch vụ nào ?
Dịch Vụ Thuê Xe cho thuê xe Xpander với đa dạng các hình thức cho thuê xe, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như:
- Đón khách hàng đi thăm các khu xây dựng, xí nghiệp, nhà máy ở các khu công nghiệp
- Khách thuê đi công tác xa tới tỉnh thành khác
- Cho thuê xe đám cưới, đưa rước dâu, xe hoa
- Cho thuê xe Xpander tự lái
- Cho thuê xe Xpander theo tháng
- Cho thuê xe Xpander chạy Grab
- Cho thuê xe Xpander dài hạn
Nên thuê xe Xpander tự lái theo tháng tại TPHCM ở đâu ?
Dịch Vụ Thuê Xe hiện đang là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe Xpander 7 chỗ tại TPHCM chuyên nghiệp với giá thành cực kỳ tốt. Qua nhiều năm hoạt động công ty đã ký kết hợp đồng với nhiều đối tác là cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp để phục vụ với nhiều mục đích khác nhau.
Công ty đưa ra nhiều gói dịch vụ cho khách hàng lựa chọn như: cho thuê xe có tài xế, cho thuê xe tự lái. Ngoài ra nếu tính theo thời gian thì có dịch vụ: cho thuê xe theo ngày, cho thuê xe theo tháng, cho thuê xe theo quý, cho thuê xe theo năm,…trong quá trình thuê có vấn đề về xe hoặc đường đi cần được tư vấn cứ liên hệ để nhân viên hỗ trợ nhanh chóng.
Dịch vụ cho thuê xe của công ty được khách hàng phản hồi cực kỳ tốt về chất lượng xe, thái độ tận tình trong công việc của đội ngũ nhân viên. Công ty có dàn xe Xpander 7 chỗ đời mới 2023, đủ màu sắc cho khách hàng lựa chọn. Các xe luôn được kiểm tra trước khi giao cho khách hàng và được tư vấn thêm về cách lái xe an toàn trên đường.
Đối với dịch vụ cho thuê xe Xpander có tài xế, thì các bác tài đều là người có kinh nghiệm lâu năm đào tạo kiến thức chuyên nghiệp, luôn tận hình cho chuyến đi an toàn, vui vẻ.
Dịch Vụ Thuê Xe – Công ty cho thuê xe Xpander tự lái theo tháng uy tín
Quý khách có nhu cầu thuê xe Xpander tự lái theo tháng xin hãy liên hệ với Dịch Vụ Thuê Xe thông qua email hoặc số hotline của công ty. Sau khi nhận được thông tin, nhân viên công ty sẽ liên hệ lại nhanh chóng để tư vấn thông tin về dịch vụ, báo giá và đặt lịch hẹn gặp mặt để tiến hành công việc.
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 17 Phan Tây Hồ, P.7, Q, Phú Nhuận, TPHCM
- Email: info.dichvuthuexe@gmail.com
- Điện thoại: 078.4444.234
- Website: www.dichvuthuexe.net